Hermosa Beach Police Department
What Hermosa Beach PD pays
Top of scale
$90,684
Posting · verified Nov 16, 2026Lateral start
—
Not publishedOpen jobs at Hermosa Beach PD
Police Officer
Hermosa Beach, CAContinuous$6,528/mostartingPolice Officer Recruit
Hermosa Beach, CAContinuous$54,912startingPolice Officer Pre-Service and Lateral
Hermosa Beach, CAContinuous$73,212starting
How Hermosa Beach PD compares nearby
All 142 Los Angeles Area agencies| Department | Status | Starting pay | vs Hermosa Beach | Bonus | Miles |
|---|---|---|---|---|---|
| Hermosa Beach PD | Hiring | $54,912 (trainee) | — | None | |
| Burbank PD | Hiring | $98,332 (trainee) | +$43,420 | $20,000 | |
| Downey PD | Hiring | $98,883 (trainee) | +$43,971 | $25,000 | |
| El Monte PD | Hiring | $97,333 | +$42,421 | $15,000 | |
| Gardena PD | Hiring | $102,744 | +$47,832 | None |
