Police officer starting pay by state
Median starting pay for sworn officers, from the pay each department publishes in its current postings. 1,225 departments on file. Not a survey or an estimate. See also the 2026 Police Starting Pay report with metro gaps, bonuses and downloadable data. Updated Nov 10, 2026.
By state
Highest first| State | Median starting pay | Departments with pay | Open jobs |
|---|---|---|---|
| 1. Washington | $89,480 | ||
| 2. California | $87,984 | ||
| 3. Alaska | $86,466 | ||
| 4. Minnesota | $81,723 | ||
| 5. Illinois | $81,372 | ||
| 6. Oregon | $77,802 | ||
| 7. Connecticut | $73,724 | ||
| 8. Texas | $73,082 | ||
| 9. Colorado | $73,000 | ||
| 10. Ohio | $72,124 | ||
| 11. Utah | $71,261 | ||
| 12. Iowa | $69,954 | ||
| 13. Wisconsin | $68,224 | ||
| 14. Arizona | $66,997 | ||
| 15. New Hampshire | $66,414 | ||
| 16. Wyoming | $66,306 | ||
| 17. Maryland | $66,066 | ||
| 18. Pennsylvania | $65,166 | ||
| 19. Nevada | $65,046 | ||
| 20. Idaho | $63,321 | ||
| 21. North Dakota | $63,123 | ||
| 22. Florida | $62,920 | ||
| 23. Michigan | $62,540 | ||
| 24. New Mexico | $62,276 | ||
| 25. Tennessee | $59,096 | ||
| 26. Virginia | $58,123 | ||
| 27. Alabama | $54,876 | ||
| 28. Georgia | $54,818 | ||
| 29. North Carolina | $54,814 | ||
| 30. Kansas | $54,798 | ||
| 31. South Carolina | $54,475 | ||
| 32. Arkansas | $52,872 | ||
| 33. Missouri | $45,864 | ||
| 34. Oklahoma | $45,198 | ||
| 35. Louisiana | $39,423 |
Highest starting pay in America
- Mountain View PDMountain View, CA$148,820
- Sunnyvale PDSunnyvale, CA$142,327
- Los Altos PDLos Altos, CA$139,740
- Redwood City PDRedwood City, CA$139,443
- Los Gatos PDLos Gatos, CA$130,811
- Palo Alto PDPalo Alto, CA$128,669
- San Pablo PDSan Pablo, CA$127,824
- Campbell PDCampbell, CA$126,922
- Fremont PDFremont, CA$126,525
- Concord PDConcord, CA$125,029
- Walnut Creek PDWalnut Creek, CA$124,289
- Foster City PDFoster City, CA$123,551
- San Francisco PDSan Francisco, CA$121,654
- Daly City PDDaly City, CA$120,972
- Santa Barbara PDSanta Barbara, CA$120,963
- Alameda PDAlameda, CA$120,910
- San Mateo PDSan Mateo, CA$119,875
- San Mateo County SheriffSan Mateo County, CA$119,350
- Seattle PDSeattle, WA$117,792
- Aurora PDAurora, IL$117,332
- Santa Clara County SheriffSanta Clara County, CA$116,671
- Morgan Hill PDMorgan Hill, CA$116,366
- Milpitas PDMilpitas, CA$116,332
- Union City PDUnion City, CA$116,314
- Marin County SheriffMarin County, CA$116,022
