Palos Verdes Estates Police Department
What Palos Verdes Estates PD pays
Top of scale
$94,152
Posting · verified Nov 16, 2026Lateral start
—
Not publishedOpen jobs at Palos Verdes Estates PD
Police Officer Lateral/Academy Graduate
Palos Verdes Estates, CAContinuous$71,580starting
Requirements
From the department's postings- EducationHigh school or GED
How Palos Verdes Estates PD compares nearby
All 142 Los Angeles Area agencies| Department | Status | Starting pay | vs Palos Verdes Estates | Bonus | Miles |
|---|---|---|---|---|---|
| Palos Verdes Estates PD | Hiring | $71,580 (trainee) | — | None | |
| Burbank PD | Hiring | $98,332 (trainee) | +$26,752 | $20,000 | |
| Downey PD | Hiring | $98,883 (trainee) | +$27,303 | $25,000 | |
| El Monte PD | Hiring | $97,333 | +$25,753 | $15,000 | |
| Gardena PD | Hiring | $102,744 | +$31,164 | None |
