San Fernando Police Department
What San Fernando PD pays
Top of scale
$110,376
Posting · verified Nov 16, 2026Lateral start
—
Not publishedRank 32 of 58 Los Angeles Area departments with published starting pay. Compare all
Open jobs at San Fernando PD
Police Officer
San Fernando, CAContinuous$89,088starting
Requirements
From the department's postings- EducationHigh school or GED
- Takes out-of-state lateralsNo
How San Fernando PD compares nearby
All 142 Los Angeles Area agencies4 nearby departments start higher than San Fernando PD.
| Department | Status | Starting pay | vs San Fernando | Bonus | Miles |
|---|---|---|---|---|---|
| San Fernando PD | Hiring | $89,088 | — | None | |
| Burbank PD | Hiring | $98,332 (trainee) | +$9,244 | $20,000 | |
| Downey PD | Hiring | $98,883 (trainee) | +$9,795 | $25,000 | |
| El Monte PD | Hiring | $97,333 | +$8,245 | $15,000 | |
| Gardena PD | Hiring | $102,744 | +$13,656 | None |
