University of California: Irvine
What University of California: Irvine pays
We don't have University of California: Irvine's pay yet.
We only publish pay a posting states.
Work here? Add it free.Departments in Los Angeles Area start at a median of $90,012 (60 departments with published pay).
Hiring nearby now: Anaheim PD ($100,921, under 1 mi), Costa Mesa PD ($86,364, under 1 mi), Cypress PD ($62,858, under 1 mi).
Open jobs at University of California: Irvine
How University of California: Irvine compares nearby
All 142 Los Angeles Area agencies| Department | Status | Starting pay | vs University of California: Irvine | Bonus | Miles |
|---|---|---|---|---|---|
| University of California: Irvine | Not posting | Not published | — | None | |
| Anaheim PD | Hiring | $100,921 | — | None | |
| Costa Mesa PD | Hiring | $86,364 (trainee) | — | $25,000 | |
| Cypress PD | Hiring | $62,858 (trainee) | — | None | |
| Garden Grove PD | Closes in 0 days | $85,259 (trainee) | — | None | |
| Huntington Beach PD | Hiring | $68,832 (trainee) | — | None |
Work here? Rate University of California: Irvine anonymously
Work at University of California: Irvine? Update this page free.
