Villa Park Police Department
What Villa Park PD pays
Departments in Los Angeles Area start at a median of $90,935 (58 departments with published pay).
Hiring nearby now: Anaheim PD ($100,921, under 1 mi), Costa Mesa PD ($86,364, under 1 mi), Cypress PD ($97,845, under 1 mi).
Open jobs at Villa Park PD
How Villa Park PD compares nearby
All 142 Los Angeles Area agencies| Department | Status | Starting pay | vs Villa Park | Bonus | Miles |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa Park PD | Not posting | Not published | — | None | |
| Anaheim PD | Hiring | $100,921 | — | None | |
| Costa Mesa PD | Hiring | $86,364 (trainee) | — | $25,000 | |
| Cypress PD | Hiring | $97,845 (trainee) | — | None | |
| Garden Grove PD | Closes in 0 days | $85,259 (trainee) | — | None | |
| Huntington Beach PD | Hiring | $68,832 (trainee) | — | None |
